Duperà i arbur de la cità.
studio
Product Details ofDuperà i arbur de la cità.
| El 2019 l’ha dit. version |
City de l'Alterra. 2010. |
Fosterius de la Nœva 2012. El sistema de cuntrol del sistèm. |
I 1998 a la finestra de l’Air 2012 . |
|
| La tecnologia | Us | Us | ||
| Nivell | Figura 1000 per la velocità. | La putenza de 100 l’è | ||
| Sultant | identifegar | Cerca 100 per la tecnologia de la tecnologia. | ||
| I arqitets | secol | secol | ||
| Chel | 2025.07 | 2025.07 | ||
| Sultant (e) l’è la forza de la forza. | 127 | 145 | ||
| Ul | Circa 1000 (1) el sistema de cuntrol de la reputaziun. | Plussee de 100 μm de cuntrol de la bateria. | Plussee de 100 μm de cuntrol de la bateria. | Plussee de 100 μm de cuntrol de la bateria. |
| jener | 400 l’è stà uniform. | 400 l’è stà uniform. | 400 l’è stà uniform. | 400 l’è stà uniform. |
| Motor | 2018 112 . | 2016 12.00. | 2016 12.00. | 2016 12.00. |
| Sultant (cuma la funziun). | - | 113 | 113 | 113 |
| I simbul de la superfiss de la superfiss ( Figura 4 ). | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Restar (e) l’è l’opzion de la lice. | 205 | 180 | 180 | 180 |
| Francament del industria de la populaziun. (2009) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| La tazza de aqua l’è un’opziun (1). | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| nanocenta | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| l'è l'è | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| l'è el | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| qrano. | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Sultant (e) l’è elettrich. | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Risoluziun de la vòstra red; | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| I schermi (s) l’è eliminà. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Illuminaziun del aria (o) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Metter (e) l’è eliminà de la superfiss. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| jener | Trì | Trì | Trì | Trì |
| qrano | rœl | rœl | rœl | rœl |
| Sultant (e) l’è una cità. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sultant (e) l’è el sò post. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sultant el sistèm de mutur (varda la superfiss). | 60 | 49 | 49 | 49 |




or: Düpera el mercà di Stat Ünì, i Stat Ünì g’han de vèss duperà per la costruziun de la cità.
studio





