Giro G700| Dinghuo Mingdi SUV ibrido fuoristrada su misura
Descriziun di prudott

In termini de design esterno, la Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition aduta la siluetta de la carrozzeria a la moda, dotada de una griglia davaant en stil esclusif de cursa e de un nœuf paraurti davaant. I dü palett d’aria sun dispost sül cofano per mejorà la dissipaziun del calor e aumentar el stil agresif. I fari LED a matris de volta luminüsità e i luci diurni cuncentrà sü la strada sun de serie en tüt la linea cun di custodie interni di lamp finì en tinta nera. Oltretutt, l’emblema JETOUR montà sü la griglia davaant suporta l’illuminaziun.
La sò linea de caratter acuta e dritta la se slunga di fari ai fari posterior, creand una postura muscular a strati. El profil lateral g’ha di gradin laterai fuoristrada personalizà e decalcomanie esclusif de la marca Dinghuo, abbinaa a rœud fuoristrada forjà de 20 pollici avvolt in di pneumatich BFGoodrich KO3 AT per tüt i terren. I pneumatich g’han una resistenza al taj migliurada del 20% e un migliorament del 10% in di prestaziun de frenà umid.


La cabina g’ha una consola central urizuntal a strati minimalista e cun class dotada de tanti buttun e pomel fisich per la commutaziun de la modalità de guida, l’ingranament del blocagg diferenzial e la regulaziun del condizionament del aria-; chestu insema deCuntrol fisich fœurastrada-permett un funziunament a l’orb cun volta stabilità intra i gir fuori strada rugnus. Come montagg standard, g’ha un schermo cürv panoramich de 35,4 pollici en stil muntagna che traversa el grupp di strüment e la zòna de intratteniment del copilot, accuppià cunt un schermu tattil central flottant de 15,6 pollici e el sò sistèm suportaInterfaccia utente personalizadaa tema per scenari fuoristrada-. El volant multifunziunal en pel vera e propria cun fond piatt g’ha un distintif esclusif de la marca Dinghuo e g’ha di cuntrol de scurciavià per el volum audio, el cuntrol de la velocità e l’alternaziun de la modalità fœura strada. Inolter, la consola central l’è decurada cun passant a cereai topografich de cürva, affiancà de manich de pel -incorporà-, creand un cumpletament funziunalCabina robustache equilibra un’estetica raffinada e una presa di man sicüra durant di düür fuoristrada.
El nœuf mudel g’ha un telaio costruì appositament otimizà per i fuoristrada estremi, cunt una pista slargada de 94 mm e un’alteza de guida alzada de 35,6 mm. El sò telaio integrà l’è forjà en acciaio de qualità aerospazial a volta resistenza, dand una rigidità torsiunal che supera i 10000N m/deg. Dotada de scossi a azot King che adutan l’esclusiva tecnologia de valvul minga linear NVS, la suspensiun ufriss un smorzament a cumpresiun regulabil de 8 livel per bilancià la robusta maneggebilità fuoristrada e un raffinà comodità de guida urbana.


En termin de hardware fœura strada, el SUV l’è dotà de fabrica davaant e darèdiferenzial de blocagg mecanich, pien de prategh ütilità fœura strada cuma el cuntrol anti-rullament de la flussura di culin e el cuntrol adattif de la discendenza di culin. L'è ulteriorment dotà de esclusiffunzion de girada del serbatoioe tecnologia de vada flottant costruida apposta per l’aqua d’emergenza{1}} de fuga de incrocio. Per la configuraziun del tren mutur, el veicul aduta Kunpeng Super ibrid CDM -O cuma sò nucleoTren mutur ibrid PHEV, acobbiand un mutur a combustion specificà ibrid de 2,0 T muntà en longitudin cunt una trasmisiun ibrid dedicada de nœuva generaziun. El sistèm cumplet produss una putenza total de 560kW insema a 795N·m de coppia cumbinada, abbinada a un serbatoi de carburant de grand capacità de 100L per furnì un’autonomia de crociera cumbinada cumplesiva fin a 1400km.
| Zongheng G700 2026 Edizion Mingdi Fogo Migliore a 5 posti | Zongheng Ediziun Explorer a 5 post | Zongheng G700 2025 Ediziun fuoristrada a 6 posti | ||
| Specifich del veicul | ||||
| Data de lancià | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Gamma elettrica pura WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Gamma elettrica pura CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Struttura del corp | SUV a 5 porte a 5 posti | SUV a 5 porte a 5 posti | SUV a 5 porte a 6 posti | |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Acceleraziun uficial 0-100km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Consum cumbinà de carburant WLTC (L/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Consum de carburant WLTC al stat minim de carica (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Pes limit (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Pes lordo massimo (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Massa massima de rimorchio (kg) | 2500 | - | ||
| Consum de carburant cumbinà ibrid (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Corp | ||||
| Lunghezza (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Largheza (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Alteza (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Larghezza della pista anteriore (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Larghezza de la pista posterior (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Angul de aproccio (grad) | 35 | 35 | 40 | |
| Angul de partenza ( grad ) | 29 | 28 | 32 | |
| Angul de rottura de la rampa (grad) | 23 | 21 | 28 | |
| Ragg minim de girada (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Profondità massima de vada (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Numer de post | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Volum del bagaj (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Rœde e Freni | ||||
| Specificaziun del pneumatich davaant | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Specificaziun di pneumatich posterior | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Bateria e carica | ||||
| Gamma elettrica pura WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Gamma elettrica pura CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| Portata cumbinada WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Portata cumbinada CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Consum de energia per 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Sicureza attiva | ||||
| Ricordo de la cintura de sicurezza | Veicul cumplet | ●Fila davaant | ● Veicul cumplet | |
| Modalità sentinella / Vista surround | ||||
| Guida e manipolaziun | ||||
| Sospensiun d'aria | - | ● | ||
| Hardware de guida | ||||
| Camera de perceziun frontal | ● Monocùlar | ● Monocùlar | ● Binocol | |
| Numer de fotocamer | ●5unità | ●5unità | ● 11unità | |
| Numer de fotocamer in -auto | ●1unità | ●1unità | ||
| 超声波雷达数量 | ●8unità | ●8unità | ● 12unità | |
| 毫米波雷达数量 | ●3unità | ●3unità | ●5unità | |
| Potenza total de calcul del circuito | ●80 CIMI | |||
| Funziun de guida | ||||
| Parchegg assistì | - | - | ||
| Sistema avanzà de assistenza al cunduttur (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Mappa a volta definiziun- | - | ● | ||
| Parchegg a distanza | - | - | ● | |
| Parchegg a memoria | ● | |||
| Tracciament inverso | - | ● | ||
| Cambio de corsia asistito | - | - | ● | |
| Uscita/entrada automatica de rampa asistida | - | - | ● | |
| Riconosciment del semafor | - | ● | ||
| Seziun de strada cun guida asistida | - | ●Seziun de autostrada | ||
| Esterno e Anti-Furto | ||||
| Tip de chiave | ●Chiave a distanza ● Ciaf NFC/RFID |
●Chiave a distanza ●Chiave Bluetooth ● Ciaf NFC/RFID |
●Chiave a distanza ●Chiave Bluetooth ● Ciaf NFC/RFID |
|
| Illuminazion esterna | ||||
| Luci antinebbia davanti | ● LED | ● LED | ||
| Tecc solar e veder | ||||
| Tip de tecc solar | ●Tecc solar panoramico aperto | ●Tecc solar panoramico aperto | ●Tecc solar eletric segmentà | |
| Finestra lateral de veder acustic multistrato | ●Vehicul cumplet | ●Fila davaant | ●Vehicul cumplet | |
| Cancellaziun attiva del rumòr | ● | - | ● | |
| Riconosciment facial | - | ● | ||
| Schermi LCD posterior | - | - | ● | |
| Dimensiun del schermu LCD posterior | ● 17,3 pollici ●8,8 pollici |
|||
| Risoluziun del schermu LCD posterior | ●3K | |||
| Numer de schermi multimedial posterior | - | ●2 unità | ||
| Cuntrol multimedial posterior | - | ● | ||
| Volante e specc retrovisor interno | ||||
| Funziun del specc retrovisur interno | Sfumament automatich- | ● Sfumament automatich- | ● Sfumament automatich- ●Media in fluss |
|
| Configuraziun del sedil | ||||
| Materiale del sedile | Pell | ●Pell sintetica | Pell | |
| Funziun del sedil davaant | ●Riscaldament ● Ventilaziun ● Massagg |
●Riscaldament ●Ventilaziun |
●Riscaldament ● Ventilaziun ●Massagg |
|
| Pulsant regolabil posterior per el sedile del passegger | ● | ● | ||
| Regolaziun del sedil de la segonda fila | ● Regolaziun del schienale | ●Regolaziun del schienale | ●Regolaziun innanz/indrè ●Regolaziun del schienale ●Regolaziun lumbar ●Regolaziun del ripos di gamb |
|
| Funziun del sedil de la segonda fila | ●Riscaldament ●Ventilaziun ● Massagg |
●Riscaldament | ●Riscaldament ●Ventilaziun ●Massagg |
|
| Regolaziun elettrich del sedil de la segonda fila | - | - | ● | |
| Segonda fila di sedi individuai | - | - | ● | |
| Regolaziun del sedil de la terza fila | - | ●Regolaziun del schienale | ||
| Regolaziun elettrich del sedil de la terza fila | - | ● | ||
| Disposiziun del sedi | · | · | ●2-2-2 | |
| Sedile posterior Piega elettrica-Gò | - | - | ● | |
| Marca del parlant | O LessicLessic | - | O LessicLessic | |
| Numer de parlant | ● 12Altoparlant O 18Parlant |
● 12Altoparlant | ● 12Altoparlant O 18Parlant |
|
| Aria condizionada e frigorifer | ||||
| Aria condizionada indipendente posterior | ● | |||
| In-Purificatur d'aria per auto | ● | ● | ||
| Generatur de ion negatif | ● | ● | ||
| Monitoragg de la qualità del aria | ● | ● | ||
| Frigorifer a bord- | ● | - | ||
| In-Sistema de profum de auto | ● | |||
or: giro g700| dinghuo mingdi 5{2}sedi su misura suv ibrid fuoristrada, cina jetour g700| fornitur de SUV ibrid fuoristrada su misura a 5 posti dinghuo mingdi
studio






